Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
진달래(1층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 |
하늘 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
달 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
별 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
강나루 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 160,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 |
밀밭길 | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 |
개나리 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
진달래(1층) | 비수기 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | |
준성수기 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
하늘 | 비수기 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
달 | 비수기 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
별 | 비수기 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
강나루 | 비수기 | 110,000 | 110,000 | 160,000 | |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
밀밭길 | 비수기 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
개나리 | 비수기 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | |
준성수기 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경상북도 경주시 북군길 63
*다음 고객님을 위해 객실내 육류 및 생선 조리를 금하오니 양해부탁드립니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
인원 추가시 1인기준 20,000원(영,유아 포함)
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
애완동물 동반불가
*바베큐
-전객실 실외 개별바베큐(단, 강나루 객실은 별도로 데크가 없어서 야외정원에서만 이용 가능)
-바베큐 비용: 2인 20,000원(3인 초과시 인당 5,000원 추가)
[숯불 신청시간]
4월~9월: 21시까지
10월~3월: 20시까지
-바베큐 이용시간: 밤11시까지
*안전상의 문제로, 개인 숯,그릴은 지참이 불가합니다. 숯,그릴이용 시에는, 펜션에서 현장결제 후 펜션의 숯,그릴을 이용해주세요.
[노래방]
이용요금 : 1시간 20,000원
※ 음식물 반입 금지
[공용휴게실]
이용시간 : 23시까지
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다..
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가